| SUC6036 | ||
| 上料高度 | mm | 1200 |
| 夹具油缸最大行程 | mm | 20 |
| 滑台最大行程(数控进给) | mm | 400 |
| 钻孔主轴箱主轴转速(无极) | rpm | 800-1200 |
| 镗孔主轴箱主轴转速(无极) | rpm | 1000-1500 |
| T4SP125数控转盘 | 工位数 | 四工位 |
| 自动润滑系统 | 1次/小时 | 8 次/班 |
| 高压大流量冷却系统(内冷) | L/min | 180 |
| Mpa | 2.5-3 | |
| 带微调装置进口刀具调整量 | mm | 0.01 |
| 加工连杆小孔 | mm | φ44.5 |
|
加工连杆规格 |
mm | 195 |
| 机床总功率 | KVA | 90 |
| 机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 6000×4000×2800 |
| 机床占地面积 | mm | 6500×5000 |
| 机床重量(净重) | kg | 20000 |