STC34 原S1-343A系列 |
STC22/24 原S1-344B系列 |
STC1835 原S1-400A系列 |
STC1135 原S1-401A系列 |
STC1535 原S1-406A系列 |
STC1450 系列 |
||
主轴中心至导轨的高度 | mm | 450 | 400 | 315 | 315 | 315 | 420 |
加工管子外径范围 | |||||||
电动卡盘 | mm | 114-340 | 60-219 | - | - | - | |
液压卡盘 | mm | 114-340 | 73-245 | - | - | 73-156 | |
气动卡盘 | mm | - | - | 60-180 | 60-114 | - | 73-140 |
最大车削长度 | mm | 1000 3000 | 1000 | 350 | 350 | 110-203 | 500 |
主轴转速级数 | |||||||
普通电机 | 12 | 12 | ★ 8 | ★ 8 | 无级(直流) | ||
主伺服 | ▲ 无级 | ▲ 无级 | 无级 | ||||
主轴转速范围 | |||||||
普通电机 | rpm | 7-310 | 液压卡盘:9-408 电动卡盘:8-306 |
★90-605 | ★97-605 | 90-906 | |
主伺服 | rpm | ▲90-610 | ▲90-660 | 90-650 | |||
主电机功率 | |||||||
普通电机 | kW | 18.5 | 18.5 | ★9/11 | ★9/11 | ||
主伺服 | kW | ▲15/18.5 | ▲15/18.5 | 15 | 54(直流) | ||
主轴孔径 | mm | 355 | 液压卡:260 电动卡:240 |
205 | 120 | 104 | 160 |
卡盘形式 | |||||||
电动卡盘 | ★ | ★ | - | - | - | ||
液压卡盘 | ▲ | ▲ | - | - | 翻转卡盘★ | ||
气动卡盘 | - | - | ★ | ★ | - | ★ | |
刀架形式 | 立式四工位 | 立式四工位 | 立式四工位 | 立式四工位 | 立式四工位 | 卧式八工位 | |
刀杆截面 | mm | 40×40 | 40×40 | 40×40 | 40×40 | 40×40 | 40×50 |
刀架转位时间(一位) | s | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.7 | 1.8/3.8 |
刀架快移速度 | m/min | 4/8 | 3/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 10/10 |
刀架转位重复定位精度 | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | 0.01 | 0.006 |
工件精度 | IT7 | IT7 | IT7 | IT7 | IT7 | IT6 | |
工件表面粗糙度 | μm | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 |
尾座套筒直径 | mm | 100 | 100 | - | - | - | |
尾座套筒行程 | mm | 250 | 250 | - | - | - | |
机床重量 | kg | 9000 | 8500 | 6000 | 6000 | 6000 | 15000 |
机床外形尺寸 | mm | 3785×2088× 2020 |
3785×2088 ×1870 |
3070×1690 1740 |
3070×1690 ×1740 |
3240×1663 ×1740 |
5100×2365 ×2100 |