HTM125系列 | ||
最大切削长度 | mm | 6000, 10000 |
最大切削直径 | mm | φ1250 |
顶尖间工件最大重量 | kg | 30000 |
主轴转速范围 | r/min | 1-500 |
主电机输出功率 | kW | 55 |
花盘直径 | mm | ?1250(手动四爪) 雄克气动卡盘 |
花盘最大扭矩 | kN.m | 35 |
C轴最大扭矩 | N.m | 6000 |
单刀最大切削力 | k.N | 55 |
X1/X2轴行程 | mm | 1330/790 |
Y1轴行程 | mm | -300-+540(考虑换刀) |
Y2轴行程 | mm | ±250 |
Z轴行程 | mm | 8130/12130 |
B轴行程 | ±90° | |
X1/Y1轴快移速度与进给速率 | mm/min | 0-15000/0-12000 |
X2/Y2轴快移速度与进给速率 | mm/min | 0-15000/0-12000 |
Z轴快移速度与进给速率 | mm/min | 0-15000 |
B轴最高转速 | r/min | 30 |
C轴最高转速 | r/min | 14.5 |
中心架支承范围(可依用户需求定制) | mm | φ150-?500 |
镗铣主轴功率 | kW | 52 |
镗铣主轴速度 档1/档2(max) | r/min | 180/3150 |
镗铣主轴扭矩 档1/档2(max) | N.m | 2400/157 |
机床重量 | kg | 80000/100000 |
机床外形尺寸 (长×宽×高) |
mm |
17020×7252×4707/24430×7252×4707 |