HTC63 | HTC80 | HTC8030b | ||
卡盘直径 | mm | φ400 | φ500 | φ500 |
床身上最大回转直径 | mm | φ810 | φ1000 | φ980 |
滑鞍上最大回转直径 | mm | φ600 | φ800 | φ700 |
盘类件加工范围 | φ800×300 | |||
X/Z轴最大行程 | 535/1100 | |||
最大车削长度 | mm | 1000 1500 3000 4000 |
1000 1500 3000 4000 |
|
主轴通孔直径 | mm | φ100(φ125) | φ125(φ140) | φ140 |
主轴转速范围 | r/min | 50-1800 | 50-1600 | 50-1400 |
主轴头型式 | A2-8(A2-11) | A2-11(A2-15) | A2-15 | |
尾台套筒直径 | mm | φ160 | φ160 | |
尾台行程 | mm | 120 | 120 | |
尾台套筒锥孔 | 莫氏5号 | 莫氏5号 | ||
X/Z轴电机扭矩 | Nm | 22/30 | 22/30Nm | 22/30 |
快移速度(X/Z轴) | m/min | 10/12 10/12 10/10 10/16 |
10/12 10/12 10/10 10/16 |
8/10 |
刀架工位数 | 工位 | 12 | 12 | 8 |
刀方尺寸 | mm | 32×32 | 32×32 | 32×32 |
工具孔直径 | mm | φ50 | φ50 | φ80 |
刀架定位精度 | " | ±4 | ±4 | |
刀架重复定位精度 | " | ±1.6 | ±1.6 | 0.005 |
工件精度 | IT6 | IT6 | IT6 | |
粗糙度 | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 | |
主电机功率 | mm | 30/37 | 37/45 | 37/45 |
定位精度 | ||||
X轴 | mm | 0.010 0.010 0.010 0.010 |
0.010 0.010 0.010 0.010 |
0.01 |
Y轴 | mm | 0.016 0.025 0.038 0.040 |
0.016 0.025 0.038 0.040 |
0.016 |
重复定位精度 | ||||
X轴 | mm | 0.006 0.006 0.006 0.006 |
0.006 0.006 0.006 0.006 |
0.007 |
Y轴 | mm | 0.008 0.012 0.025 0.025 |
0.008 0.012 0.025 0.025 |
0.010 |
机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 4650×2600×2640 5190×2600×2640 6740×2600×2640 7690×2600×2640 |
4650×2600×2640 5190×2600×2640 6740×2600×2640 7690×2600×2640 |
4650×2600×2640 |
机床重量(净重) | kg | 14000 16000 22000 26000 |
15000 17000 23000 27000 |
14000 |